مشخصات | نیروی محرکه | - | گاز و بنزین |
ظرفیت حمل بار | کیلو گرم | 3000 | |
مرکز بار | میلیمتر | 500 | |
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3000 | |
ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 145 | |
ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 45*125*1070 | |
زاویه شیب دکل - جلو و عقب | - | 6/12 | |
حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 2410 | |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 110 | |
ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 2130 | |
عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 20 |
بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 470 | |
توان بالابری | کیلو نیوتون | 18 | |
اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 2705 |
عرض دستگاه | میلیمتر | 1230 | |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 2055 | |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 4256 | |
شاسی | ابعاد لاستیک جلو | - | 12 - 15 - 9*28 |
ابعاد لاستیک عقب | - | 10- 10 - 6.50 | |
فاصله دو محور | میلیمتر | 1700 | |
عرض محور - جلو/ عقب | میلیمتر | 1000/970 | |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 4350 |
مطالب مرتبط: