مشخصات | نیروی محرکه | - | گازوئیل |
ظرفیت حمل بار | کیلو گرم | 5000 | |
مرکز بار | میلیمتر | 600 | |
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3000 | |
ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 203 | |
ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 55*150*1220 | |
زاویه شیب دکل - جلو و عقب | - | 6/12 | |
حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 3250 | |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 200 | |
ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 2460 | |
عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 26 |
بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 370/450 | |
توان بالابری | کیلو نیوتون | 51/4/20 | |
اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 3431 |
عرض دستگاه | میلیمتر | 2235 | |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 2500 | |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 4417 | |
شاسی | ابعاد لاستیک جلو | - | 14- 15 - 8.25 |
ابعاد لاستیک عقب | - | 14- 15 - 8.25 | |
فاصله دو محور | میلیمتر | 2250 | |
عرض محور - جلو/ عقب | میلیمتر | 1470/1700 | |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 7980 |
مطالب مرتبط: