مشخصات | نیروی محرکه | - | گاز و بنزین |
ظرفیت حمل بار | کیلو گرم | 1800 | |
مرکز بار | میلیمتر | 500 | |
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3000 | |
ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 115 | |
ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 35*100*920 | |
زاویه شیب دکل - جلو و عقب | - | 6/12 | |
حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 2060 | |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 105 | |
ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 2040 | |
عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 14/5 |
بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 460 | |
توان بالابری | کیلو نیوتون | 16 | |
اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 2250 |
عرض دستگاه | میلیمتر | 1086 | |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 1995 | |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 3860 | |
شاسی | ابعاد لاستیک جلو | - | 10- 10 - 6.5 |
ابعاد لاستیک عقب | - | 10- 8 - 5.00 | |
فاصله دو محور | میلیمتر | 1400 | |
عرض محور - جلو/ عقب | میلیمتر | 890/920 | |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 2890 |
مطالب مرتبط: