مشخصات | نیروی محرکه | - | باطری |
ظرفیت حمل بار | کیلو گرم | 1600 | |
مرکز بار | میلیمتر | 500 | |
ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3300 | |
ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 85 | |
ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 35*100*920 | |
زاویه شیب دکل - جلو و عقب | - | 6/6.5 | |
حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 1580 | |
حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 95 | |
ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 1990 | |
عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 13/14.5 |
بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 320/450 | |
توان بالابری | کیلو نیوتون | 15 | |
اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 1954 |
عرض دستگاه | میلیمتر | 1100 | |
ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 2165 | |
ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 4300 | |
شاسی | ابعاد لاستیک جلو | - | 7-8*18 |
ابعاد لاستیک عقب | - | 5-8 / 4*15 | |
فاصله دو محور | میلیمتر | 1390 | |
عرض محور - جلو/ عقب | میلیمتر | 940/180 | |
وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 3150 | |
فشار کاری | ظرفیت ولتاژ | ولت بر آمپر ساعت | 48/500 |
قدرت موتور حرکتی | کیلو وات | 2*4/5 | |
بالابر | کیلو وات | 10(AC) | |
فشار کاری | MPA | 14/5 | |
کنترلر | --- | Curtis |
مطالب مرتبط: