پالت تراک برقی
مدل TB15-W1
مشخصات | نیروی محرکه | - | ذخیره باطری - الکتریکی |
شیوه اپراتوری | - | پیاده رو | |
ظرفیت مجاز | کیلوگرم | 1500 | |
مرکز بار | میلیمتر | 600 | |
فاصله بار | میلیمتر | - | |
فاصله محور | میلیمتر | 1372 | |
وزن | وزن | کیلوگرم | 300 |
مشخصات چرخ ها | نوع لاستیک | - | پلی اورتان |
سایز چرخ جلو | - | 210*70 | |
سایز چرخ عقب | - | 80*70 | |
چرخ های کمکی | - | 50*30 | |
ابعاد | ارتفاع بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 115 |
طول با شاخک | کیلو نیوتون | 1722 | |
طول تا ابتدای شاخک | میلیمتر | 550 | |
عرض کلی | میلیمتر | 685 | |
ابعاد شاخک | - | 55/150/1150 | |
فاصله زمین تا مرکز محورها | - | 28 | |
عرض راهرو برای پالت ها به طول | میلیمتر | 1940 | |
عرض راهرو برای پالت ها به ابعاد | میلیمتر | - | |
شعاع چرخش | کیلوگرم | 1536 | |
کارایی | سرعت حرکت با بار/بدون بار | ولت بر آمپر ساعت | 3.5/4 |
سرعت بالابری با بار/بدون بار | کیلو وات | 0.040/0.047 | |
سرعت پایین آوردن با بار/بدون بار | کیلو وات | 0.047/0.040 | |
شیب پیمایی با بار/بدون بار | MPA | 3/10 | |
ترمز | --- | وابسته به نيروي مغناطيسي برق | |
قدرت حرکتی موتور | کیلووات | 0.65 | |
قدرت بالابری موتور | کیلووات | 0.8 | |
میزان صدا | (dB(A | 70 |
موارد مرتبط دیگر: